Nesta seção são divulgadas informações sobre concursos públicos de provimento de cargos e relação dos servidores públicos lotados ou em exercício na Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).
Utilize os filtros abaixo, clicando na opção Filtrar, para localizar informações por nome do servidor, lotação, cargo/função, regime de trabalho, dados de nomeação e jornada de trabalho. A partir de janeiro de 2017 os dados disponibilizados estarão acessíveis para busca somente através desses filtros.
Servidores | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servidor | Lotação | Cargo Função | Jornada de Trabalho | ||||||||
ABEL COSTA DOS SANTOS | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
ADALBERTO ORLANDO COSTA | PORSAL A | GUARDA PORTUÃRIO | 220 | ||||||||
ADEILDO MORAIS DOS SANTOS | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ADELISIO SOUZA LOPES | PORTIL | ASSIST. TEC. ADMINISTRATIVO II | 200 | ||||||||
ADEMARIO MENDONCA LIMA | PORSAL | TECNICO SISTEMAS PORTUARIOS | 180 | ||||||||
ADILSON GICELE DE OLIVEIRA | PORART | GUARDA PORTUARIO | 200 | ||||||||
ADLER DE CASTRO AMORIM | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ADRIANA DOS SANTOS ESTRELA | SEDE | SECRETARIA DO DIRETOR | 200 | ||||||||
ADRIANO CERQUEIRA DE SANTANA | PORART | AGENTE | 200 | ||||||||
Adriano Dias Moraes | SEDE | APO-ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | 200 | ||||||||
ADRIANO LEMOS DE SOUZA | PORTIL | RONDANTE | 180 | ||||||||
ADRIAN VANDER DE SANTANA TORRES | SEDE | APO-CONTADOR | 200 | ||||||||
ADRI VIANA LAGO | SEDE | GERENTE | 200 | ||||||||
ADROALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | PORSAL A | TRABALHADOR CAPATAZIA | 220 | ||||||||
AGNALDO MALAN DE SOUZA PONTES | PORART | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
AILTON FIUZA DA CONCEICAO | PORSAL | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | ||||||||
ALANA VITORIA DOS SANTOS MOREIRA | PORSAL | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
ALBA CELIA SILVA SANTOS | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
ALBERICO LEONCIO FRANCA | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUARIO | 180 | ||||||||
ALBERTO BENEDITO DOS SANTOS | PORTIL | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
ALBERTO DE FREITAS COSTA FILHO | PORART | ENGENHEIRO IV | 200 | ||||||||
ALBERTO SANTOS DA PAIXAO | PORART | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | ||||||||
ALCIDES CARVALHO ASSUNCAO | PORSAL A | TRABALHADOR CAPATAZIA | 220 | ||||||||
ALDA SENA GONCALVES | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
ALEXANDRE ABREU TRANZILLO | SEDE | APO-ECONOMISTA | 200 | ||||||||
ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
ALEXANDRE REGO CUNHA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
ALEXANDRE VERGNE | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ALEX SANDRO DE AVILA | SEDE | DIRETOR PRESIDENTE | 200 | ||||||||
ALEXSIVALDO LIMA ARAUJO | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ALFREDO VITA NETO | PORSAL | TECNICO SISTEMAS PORTUARIOS | 200 | ||||||||
ALIOMAR FERREIRA GUIMARAES | PORSAL A | ENC.TURMAS DE CAPATAZIAS II | 220 | ||||||||
ALMERINDA NOGUEIRA GUIMARAES | SEDE APO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 220 | ||||||||
ALMINDO ANTONIO SILVA NETO | PORTIL | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | ||||||||
ALVARO XAVIER BOMFIM | PORSAL A | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 220 | ||||||||
AMARILIO CONCEICAO PINTO SANTOS | PORSAL | TECNICO SISTEMAS PORTUARIOS | 180 | ||||||||
AMARO FONTES DE LIMA | PORSAL | TRABALHADOR CAPATAZIA | 200 | ||||||||
ANACLETO SILVA | PORSAL A | TRABALHADOR CAPATAZIA | 220 | ||||||||
ANA LUCIA DA ROCHA FREITAS | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
ANA MARIA OLIVEIRA SANTANA | PORSAL | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
ANANDA SOUSA PITA LUZ | SEDE | ANALISTA PORTUARIO | 200 | ||||||||
ANANDA TEIXEIRA LAGE TIMOTEO | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
ANA PAULA LEAL AGUIAR CALHAU | SEDE | DIRETOR PRESIDENTE | 200 | ||||||||
ANATALIA TAMIRES LIMA GOMES | SEDE | APO-CONTADOR | 200 | ||||||||
ANA VIRGINIA CONI DA SILVA | C. FISCA | MEMBRO CONS. FISCAL | 200 | ||||||||
ANDERSON DA SILVA PALMEIRA | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES | PORTIL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS | PORART | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
ANDERSON ROBERTO BAHIA DE ARAUJO | PORART | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
ANDREA BARRETO PONTES | SEDE | APO-ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | 200 | ||||||||
ANDRE LUIS SEDA VALLADAO | SEDE | GERENTE | 200 | ||||||||
ANGELA GOODGROVES BEZERRA | SEDE | ASSISTENTE SOCIAL III | 180 | ||||||||
ANISIO DE AMORIM CAMACAM | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ANNIBAL VIANNA SAMPAIO NETO | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
ANTENOR JACOB SANTIAGO FILHO | PORSAL | FIEL ARMAZEM II | 180 | ||||||||
ANTONIO BARRETO ADORNO | PORSAL | ENCARREGADO DE ZELADORIA II | 180 | ||||||||
ANTONIO CARLOS ALVES DE AQUINO | PORTIL | TECNICO SISTEMAS PORTUARIOS | 180 | ||||||||
ANTONIO CARLOS COSTA DE ALENCAR MARINHO | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
ANTONIO CARLOS NERI DA SILVA | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
ANTONIO JOSE OLIVEIRA | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ANTONIO JOSE RIOS BRITO | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
ANTONIO LUIZ SIMAS GOMES | SEDE | SUPERVISOR DE MANUTENCAO | 180 | ||||||||
ANTONIO MARTINS BATISTA | SEDE | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | ||||||||
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | PORSAL A | OPERADOR EMPILHADEIRA | 220 | ||||||||
ANTONIO ROSA LIMA | PORTIL A | MECANICO DE MANUTENCAO | 220 | ||||||||
ANTONIO SANTOS SOUSA | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
AQUILINO SANTOS NEPOMUCENO | PORTIL A | GUARDA PORTUÃRIO | 220 | ||||||||
ARI MARQUES DE ARAUJO NETO | SEDE | TECNICO PORTUARIO | 200 | ||||||||
ARISTOTELES DE ARAUJO FERREIRA | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ARISTOTELES SEBASTIAO SANTOS | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUARIO | 180 | ||||||||
ARIVALDO DE LIMA FRANCO | PORSAL A | MARINHEIRO DE CONVES | 220 | ||||||||
ARTUR CASTRO NERY DE SOUZA | PORSAL | TECNICO SEG. TRABALHO | 180 | ||||||||
ARTUR LUIZ BASTOS VALENTE | PORTIL | TECNICO SISTEMAS PORTUARIOS | 180 | ||||||||
ASCLEPIADES DOS SANTOS RAMOS | PORTIL A | ADVOGADO III | 220 | ||||||||
ASTOR FERNANDES BADARO NETO | PORTIL | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
AUGUSTO AMANCIO DO NASCIMENTO | PORSAL | AGENTE | 180 | ||||||||
AUGUSTO CESAR CARVALHO BARBOSA DE SOUZA | C. ADM. | MEMBRO CONS. ADM | 200 | ||||||||
AUGUSTO CESAR LOBATO POSADA | SEDE | DIRETOR DE GESTAO PORTUARIA | 200 | ||||||||
AUGUSTO CÉSAR PIMENTA LIMA | SEDE | ADMINISTRADOR IV | 200 | ||||||||
AUGUSTO CÉSAR RIBEIRO COSTA | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | PORTIL | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
Bartolomeu das Neves Marques | SEDE | APO-ADMINISTRADOR | 200 | ||||||||
BENEDITO SENA BRAGA FILHO | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
BETANIA REGINA DOS SANTOS TRINCHAO | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
BIANCA DOS ANJOS PARNAIBA | PORART | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
BRAULIO RODRIGUES MOYSES | PORSAL A | FIEL ARMAZEM II | 220 | ||||||||
BRUNA GADELHA DE OLIVEIRA PINTO | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
BRUNA PEREIRA VEIGA NICOLAU | SEDE | GERENTE | 200 | ||||||||
BRUNO FERNANDES BORGES DOS SANTOS | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
BRUNO FILARDI FAGUNDES | PORART | APO-ENGENHEIRO ELETRICO | 200 | ||||||||
BRUNO MORAES DE ABREU | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
BRUNO ROCHA DA SILVA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
BRUNO RODRIGUES CABRAL | SEDE | GERENTE | 200 | ||||||||
BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
BRUNO SCHETTINI GONCALVES | C. ADM. | MEMBRO CONS. ADM | 200 | ||||||||
CAIO DOS SANTOS CUNHA | PORART | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
CAIQUE DA HORA PEREIRA | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
CAMILO DIAS DE ARAUJO | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
CANDICE RAMOS DE VIVEIROS | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
CARLOS ALBERTO BORGES DE SOUZA | SEDE | ENCAR. DE SERVICOS GERAIS | 200 | ||||||||
CARLOS ALBERTO DA HORA E PAZ | PORTIL | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
CARLOS ALBERTO PAIVA CARLOS | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
CARLOS AUTRAN DE OLIVEIRA AMARAL | SEDE | DIRETOR PRESIDENTE | 200 | ||||||||
CARLOS DANIEL DA SILVA BARRETO | PORART | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
CARLOS FERNANDO SOUZA DA SILVA | SEDE | SECRETÃRIO DO DIRETOR PRESIDENTE | 200 | ||||||||
CARLOS FONSECA PINTO | SEDE | TEC. EDIFICACOES II | 200 | ||||||||
CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS | SEDE | ASSIST. TEC. ADMINISTRATIVO II | 200 | ||||||||
CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO CARVALHO | SEDE | APO-CONTADOR | 200 | ||||||||
CARLOS HENRIQUE TABOADA SILVA | SEDE | DIRETOR DE GESTAO PORTUARIA | 200 | ||||||||
CARLOS LINHARES DE JESUS | PORSAL | AGENTE | 180 | ||||||||
CARLOS REIS PASSOS DE SOUZA | PORART | TPO-CONTROLE PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | PORSAL A | TRABALHADOR CAPATAZIA | 220 | ||||||||
CARLOS VINICIUS BRITO REIS | C. ADM. | MEMBRO CONS. ADM | 200 | ||||||||
CAROLINA PINA MENDONÇA | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
CASSIO SANTOS DE CARVALHO | PORTIL | AGENTE | 180 | ||||||||
CATARINA ALMIRANTE DOS SANTOS | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
CELIA RAMOS LIMA VIANA | SEDE APO | ECONOMISTA II | 220 | ||||||||
CELSO CERVINO RODRIGUEZ DURAN | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
CHARLES PEREIRA GONCALVES | PORSAL | GERENTE | 200 | ||||||||
CICERO DE ANDRADE ROCHA FILHO | C. ADM. | MEMBRO CONS. ADM | 220 | ||||||||
CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
CLAUDIO PALMA DE MELLO | C. FISCA | MEMBRO CONS. FISCAL | 200 | ||||||||
CLEBER DA SILVA LIMA | PORTIL | TPO-CONTROLE PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
CLEIDEMARIO LUIZ DE SOUZA | C. ADM. | MEMBRO CONS. ADM | 200 | ||||||||
CLEMILTON MACHADO DE OLIVEIRA | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
CLEUDO PIRES BORGES BARROS | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
COSME DA SILVA DAS VIRGENS | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
CRISTIANA MARIA FONTES ROCHA | SEDE APO | APOSENTADO | 200 | ||||||||
CRISTIANE CAMPOS PERALTA | C. FISCA | MEMBRO CONS. FISCAL | 200 | ||||||||
CRISTIANO MELGAÇO DO AMARAL | PORTIL | INSPETOR DA GUARDA PORTUARIA I | 180 | ||||||||
CRISTINA MARIA MARTINS DE SOUZA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
DALMIR RIBEIRO DE FIGUEIREDO | PORTIL | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
DANIEL ANTONIO RAIZEL ZIEMNICZAK | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
DANIELA SANTOS BAHIENSE DA COSTA | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
DANIEL CURI DE SANTANA | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
DANIEL DA PAIXAO RAMOS | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
DANIELE OLIVEIRA ALMEIDA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
DANIEL LUZ DE CARVALHO | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
DANIEL NUNES | PORART | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | ||||||||
DANIEL SANTOS DORIA | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
DANIEL SOUZA SANTOS | SEDE | APO-ECONOMISTA | 200 | ||||||||
DANILO GUIMARAES VIANA | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
DANILO SILVA PEIXOTO | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
DAVI LOURENCO OLIVEIRA DOS SANTOS | SEDE | APO-ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | 200 | ||||||||
DAVI SANTOS OLIVEIRA | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
DEIVSON DE SENA PINTO | SEDE | APO-ADMINISTRADOR | 200 | ||||||||
DENILSON DA SILVA GOMES | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
DENILTON ALBERTO DOS SANTOS | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
DENISE DOS SANTOS MONTEIRO | SEDE | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 200 | ||||||||
DENIS SANTOS ALMEIDA | PORSAL | TECNICO PORTUARIO | 180 | ||||||||
DERALDO LEAL DA SILVA | PORSAL A | TRABALHADOR CAPATAZIA | 220 | ||||||||
DERIVALDO DOS REIS CORREA DA SILVA | PORART | TPO-CONTROLE PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
DIANA NEUMA SANTOS DE SANTANNA | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
DIEGO DUQUE DE CARVALHO | PORART | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
DIEGO ROBERTO OLIVEIRA DE JESUS | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
DINELSON FERNANDES SACRAMENTO JUNIOR | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
DINO ANTUNES DIAS BATISTA | C. ADM. | MEMBRO CONS. ADM | 200 | ||||||||
DJALMA BORBA SOUZA | PORART | TPO-CONTROLE PORTUARIO | 180 | ||||||||
DOMINGOS VALDENIR DE SOUZA BARBOSA | PORSAL | FIEL ARMAZEM II | 200 | ||||||||
EDGAR INACIO BISPO DAS NEVES | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
EDILAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA CHAGAS | SEDE | ASSIST. TEC. ADMINISTRATIVO II | 200 | ||||||||
EDILTON DE OLIVEIRA ROSAS | PORART | FIEL ARMAZEM II | 180 | ||||||||
EDIVALDO DA PAIXAO SANTANA | PORART | TEC. ELETRONICA II | 180 | ||||||||
EDMEA MENDES DE JESUS NETA | SEDE | APO-ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 200 | ||||||||
EDMILSON RUI RIBEIRO SANTOS | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
EDMUNDO VITORIO DOS SANTOS | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUARIO | 180 | ||||||||
EDNA SILVA BORGES | PORSAL | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
EDSON ANDRE DE JESUS COELHO | PORSAL | FIEL ARMAZEM II | 180 | ||||||||
EDSON MANOEL CONCEICAO DOS SANTOS | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
EDSON MENEZES TEIXEIRA | PORSAL | INSPETOR DA GUARDA PORTUARIA I | 180 | ||||||||
EDSON PINHEIRO DOS SANTOS | PORSAL A | FIEL DE ARMAZEM | 220 | ||||||||
EDUARDO CALDAS ROSSI | C. FISCA | MEMBRO CONS. FISCAL | 200 | ||||||||
EDUARDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | SEDE | ENGENHEIRO DE OPERACAO IV | 200 | ||||||||
EDUARDO PORTELLA SANTANA | PORSAL | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
EDVALDO DE OLIVEIRA ROCHA | SEDE | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | ||||||||
ELAINE DOS SANTOS SIMOES | SEDE | APO-ECONOMISTA | 200 | ||||||||
ELANE MARQUES SILVA | SEDE | TPO-MEIO AMBIENTE | 200 | ||||||||
ELIANA FILOMENA BARBOSA NICOLINI | SEDE | GERENTE | 200 | ||||||||
ELIANE SANTANA TEIXEIRA DA SILVA | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
ELIAS NORBERTO DA SILVA | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ELIAS VIEIRA DE SOUZA | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ELI AUGUSTO DO SACRAMENTO FILHO | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
ELIENILDES SANTOS SIMOES | SEDE | APO-ADMINISTRADOR | 200 | ||||||||
ELI JOAQUIM DE CARVALHO CAMPOS | PORART | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
ELIO LUIZ REGIS DE SOUSA | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
EMANUEL SANTOS DO NASCIMENTO | PORART | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
EMANUEL SILVA COSTA | PORTIL A | GUARDA PORTUÃRIO | 220 | ||||||||
EMERSON FLAVIO COSTA PRAXEDES | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ENALDO MOURA BOAVENTURA | PORSAL | GERENTE | 200 | ||||||||
EPITACIO CARDIAL OLIVEIRA | PORART | TPO-MANUTENCAO E OBRAS | 180 | ||||||||
ERALDO JOSE DO CARMO SANTOS | SEDE | TEC. ELETRONICA II | 180 | ||||||||
ERIANÍSIO DOS ANJOS BORGES | SEDE | DIRETOR ADM. E FINANCEIRO | 200 | ||||||||
ERIK RENATO DA SILVA ANDRADE | SEDE | APO-ENGENHEIRO MECÂNICO | 200 | ||||||||
ESDRAS ARGOLO NUNES | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
ESTER CORREIA CORDOLINO | SEDE | SECRETARIA DO DIRETOR | 200 | ||||||||
EUCLIDES ARAUJO DE CARVALHO | PORSAL A | OPERADOR GUINDASTE III | 220 | ||||||||
EUDALTO BITTENCOURT CAPISTRANO | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
EVANGIVALDO ALMEIDA SANTOS | SEDE | ENCARREGADO DE BARRAGEM E ECLUSA | 200 | ||||||||
EVELIN SANTOS ROCHA | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
EVERALDO LUDGERO BARBOSA | PORSAL A | ENC.TURMAS DE CAPATAZIAS II | 220 | ||||||||
EVERALDO RODRIGUES JUNQUEIRA | PORSAL | FIEL ARMAZEM II | 180 | ||||||||
EXPEDITO EPIFANIO SANTOS | PORTIL | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
FABIOLA ALVES DE CASTRO | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
FABIO LUIZ LIMA DE FREITAS | SEDE | DIRETOR COMERCIAL | 200 | ||||||||
FABIO MACHADO SILVA | PORTIL | TPO-CONTROLE PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
FABRICIO DOS SANTOS TOMAZ | PORSAL | TPO-FISC. DE SEGURANÇA DO TRAB. E DAS OPERAÇÕES | 180 | ||||||||
FELISBERTO FRAGA SAO LEAO | PORSAL A | TRABALHADOR PORTUARIO | 220 | ||||||||
FERNANDA BIANCO DE LUCENA COSTA | SEDE | GERENTE | 200 | ||||||||
FERNANDA TAVARES BATISTA DE MELLO E SILVA | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ | C. FISCA | MEMBRO CONS. FISCAL | 200 | ||||||||
FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO GASPAR | PORSAL | FIEL ARMAZEM II | 180 | ||||||||
FERNANDO GUIMARAES BORBA | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
FERNANDO LUIZ VIEIRA | SEDE | ECONOMISTA IV | 200 | ||||||||
FERNANDO SIMOES DE OLIVEIRA FILHO | PORART | TPO-CONTROLE PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
FERNANDO XAVIER DA SILVA FILHO | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
FLABIO GUSMAO MATOS | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
flavia moraes lopes takafashi | C. ADM. | MEMBRO CONS. ADM | 200 | ||||||||
FLAVIO BONFIM DE JESUS | PORTIL A | TRABALHADOR CAPATAZIA | 220 | ||||||||
FLORISVALDO DOS SANTOS | SEDE | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | ||||||||
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | C. ADM. | MEMBRO CONS. ADM | 200 | ||||||||
FRANCISCO MIRANDA DE JESUS | PORSAL A | AUXILIAR MANUTENCAO | 220 | ||||||||
FRANCISCO MONT´ALVERNE PIRES | PORTIL | GERENTE | 200 | ||||||||
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | PORART | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
FRUTUOZO BARROS GONCALVES | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
GABRIELE ANDRADE DA CONCEICAO | PORSAL | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
GABRIELLE COSTA SANTANA | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
GABRIEL MODESTO DOS SANTOS | PORART | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
GABRIEL PACHECO SANTA LUZIA AQUINO | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
GENALDO NERYS DE SOUZA | PORSAL | FIEL ARMAZEM II | 180 | ||||||||
GEORGE SALDANHA SAMPAIO | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
GERALDO AUGUSTO SANTOS CRUZ | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUARIA II | 180 | ||||||||
GERALDO MARCHESINI | PORSAL A | MESTRE MANUT. MECANICA | 220 | ||||||||
GILBERTO BARRETO DA COSTA PEREIRA | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 220 | ||||||||
GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | PORTIL | AGENTE | 200 | ||||||||
GILDASIO DA SILVA BISPO | SEDE | TECNICO ELETROTECNICA II | 180 | ||||||||
GILDASIO SANTANA SILVA | PORTIL | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | ||||||||
GILMARA PEREIRA TEMOTEO | SEDE | DIRETOR ADM. E FINANCEIRO | 200 | ||||||||
GILMAR MENDES DA CONCEICAO | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
GILSON SILVA | PORTIL | FIEL ARMAZEM II | 180 | ||||||||
GILTON AIRES DE ALMEIDA GUEDES | PORSAL | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | ||||||||
GISELLY FERREIRA PARENTE SENA | SEDE | APO-ECONOMISTA | 200 | ||||||||
GIULIANO DE CAMPOS BUCCI | PORSAL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
GLAUCO COSTA SILVA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
GLEIDSON NASCIMENTO DA ANUNCIACAO | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
GLORIANETE MELO SOUZA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
GRACIELE OLIVEIRA COUTINHO | SEDE | APO-ADVOGADO | 150 | ||||||||
GUILHERME BATISTA DE SOUZA | PORSAL A | TRABALHADOR CAPATAZIA | 220 | ||||||||
GUILHERME BRAGA MIRANDA DE FREITAS | SEDE | APO-GESTAO AMBIENTAL | 200 | ||||||||
GUILHERME FERREIRA OLIVEIRA | SEDE | APO-ENGENHEIRO CIVIL | 200 | ||||||||
GUILHERME MEGI DE SOUZA | PORTIL | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
HELENICE DOS SANTOS CARMO | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
HELIO RAIMUNDO RIBEIRO MORAES | PORSAL | TECNICO SISTEMAS PORTUARIOS | 180 | ||||||||
HELIO ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
HELIO SANTOS DE SOUZA | PORART | GUARDA PORTUÃRIO | 180 | ||||||||
HELOISO CARLOS DE SOUZA JUNIOR | PORTIL | RONDANTE | 180 | ||||||||
HELTON SANTOS VIEIRA | SEDE | APO-CONTADOR | 200 | ||||||||
HEVERTON DE FRANCA SA | PORART | APO-ENGENHEIRO MECÂNICO | 200 | ||||||||
HILDON RICARDO RODRIGUES SOUZA DA CONCEICAO | SEDE | APO-ECONOMISTA | 200 | ||||||||
HILTON SIQUEIRA SANTOS | PORSAL A | FIEL ARMAZEM II | 220 | ||||||||
