PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ESPERADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
CASTILLO DE MACEDA | 139,95 | 22565 | 537072023 | 01/12/2023 18:00 | BAHIASHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | BRASIL | Base Naval de Aratu | 5 | 01/12/2023 | 25/12/2023 | TBN - TO BE NOMINATED | TBN | 0 | |
CHEM MIA | 144,03 | 22569 | 542712023 | 07/12/2023 17:00 | AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA | Ilhas Marechal | TGL SUL | 9,59 | 07/12/2023 | 10/12/2023 | VOPAK BRASIL S.A. | AS | 10699976 | |
JOROPO | 182,5 | 22572 | 546262023 | 08/12/2023 15:00 | CONE SUL AGENCIA DE NAVEGAÇÃO | Ilhas Marechal | TPG | 7,6 | 09/12/2023 | 10/12/2023 | BRASKEM S.A (OPERATORA PORTUÁRIA) | NAFTHA | 0 | |
MOYRA | 164,34 | 22574 | 547342023 | 09/12/2023 08:00 | AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA | GIBRALTAR | TGL NORTE | 7,77 | 09/12/2023 | 10/12/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | TBN | 0 | |
HORIZON THEONI | 183 | 22570 | 546082023 | 09/12/2023 10:00 | CONE SUL AGENCIA DE NAVEGAÇÃO | LIBÉRIA | TPG | 7,5 | 10/12/2023 | 11/12/2023 | BRASKEM S.A (OPERATORA PORTUÁRIA) | NAFTHA | 0 | |
BOW CLIPPER | 183,1 | 22573 | 547352023 | 09/12/2023 15:00 | AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA | Ilhas Marechal | TGL NORTE | 10,2 | 10/12/2023 | 11/12/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | TBN | 0 | |
FAIRCHEM ENDURANCE | 159,03 | 22561 | 533592023 | 10/12/2023 08:00 | LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA | PANAMÁ | TGL SUL | 10,1 | 10/12/2023 | 12/12/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | TBN | 0 | |
ECO JOSHUA PARK | 183,06 | 22575 | 547042023 | 11/12/2023 18:00 | LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA | Ilhas Marechal | TGL NORTE | 11,1 | 11/12/2023 | 13/12/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | TBN | 0 | |
MTM NEW ORLEANS | 179,53 | 22568 | 541042023 | 12/12/2023 06:00 | STAR SHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | SINGAPURA | TGL SUL | 10 | 12/12/2023 | 14/12/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | PKO | 5999863 | |
REBECCA SCHULTE | 175,4 | 22567 | 538742023 | 12/12/2023 08:00 | CASA MARÍTIMA AGENCIAMENTOS LTDA | SINGAPURA | TGL NORTE | 9 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | ETBE | 4600000 | |
MARABELLA SUN | 195,16 | 22544 | 500232023 | 14/12/2023 12:00 | NORTH STAR SERVICOS MARITIMOS LTDA | Ilhas Marechal | TGL NORTE | 8 | 14/12/2023 | 16/12/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | DIESEL A S500 / B S500 / MARITMO / S10 | 6620818 | |
TIZIANA | 177 | 22571 | 546112023 | 16/12/2023 00:00 | FERTIMPORT S/A | MALTA | TGS NORTE | 9,25 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | BNL MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA | NITRABOR / UREIA C/SULF / YARABELA | 5000000 | |
BWEK ANHOLT | 120,4 | 22564 | 529412023 | 18/12/2023 12:00 | BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA | MALTA | TPG | 5 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | BRASKEM S.A (42.150.391/0034-39) | PROPENO | 4900000 | |
LEGENDA: | DUV - Documento Único Virtual | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | TGL - Terminais de Gás Liquefeitos | TPG - Terminal de Produtos Gasosos | TGS - Terminal de Granéis Sólidos |
PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - FUNDEADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
FORTE DE SAO MARCOS | 123,98 | 22549 | 513662023 | 25/11/2023 07:00 | BAHIASHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | BRASIL | TPG | 5 | 08/12/2023 | 09/12/2023 | BRASKEM S.A (42.150.391/0034-39) | BUTADIENO / C4 (BUTA-1,3-DIENO) | 3000000 | |
BONAS | 188,5 | 22559 | 523822023 | 05/12/2023 17:00 | AGENCIA MARITIMA NAABSA LTDA | NORUEGA | TGS SUL | 11,27 | 10/12/2023 | 16/12/2023 | BNL MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA | ENXOFRE GR | 35000000 | |
LEGENDA: | DUV - Documento Único Virtual | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | TGL - Terminais de Gás Liquefeitos | TPG - Terminal de Produtos Gasosos | TGS - Terminal de Granéis Sólidos |
PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ATRACADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
ASL TRINITY | 180 | 22548 | 514882023 | 21/11/2023 13:00 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | LIBÉRIA | TGS NORTE | 10,2 | 04/12/2023 | 14/12/2023 | BNL MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA | ROCHA | 33000000 | |
CHIPOL TAIHU | 188,34 | 22540 | 502512023 | 28/11/2023 14:45 | MARINAV AGENCIA MARITIMA LTDA | HONG KONG | TGS SUL | 7,48 | 05/12/2023 | 10/12/2023 | BNL MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA | C COBRE | 19181341 | |
TARUCA | 144,09 | 22562 | 534742023 | 04/12/2023 13:00 | STAR SHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | BRASIL | TGL SUL | 6,6 | 05/12/2023 | 07/12/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | PX | 15071000 | |
BASTOS I | 182,86 | 22555 | 517972023 | 06/12/2023 09:00 | CASA MARÍTIMA AGENCIAMENTOS LTDA | PANAMÁ | TGL NORTE | 7,4 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | NAFTHA | 7424029 | |
LEGENDA: | DUV - Documento Único Virtual | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | TGL - Terminais de Gás Liquefeitos | TPG - Terminal de Produtos Gasosos | TGS - Terminal de Granéis Sólidos |
SEDE CODEBA
Av. França, 1551
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1100
PORTO DE ARATU-CANDEIAS
Vila Matoim, s/n - Baía de Aratu
Candeias - Bahia
CEP: 43.800-000
TEL: (71) 3602-5711
PORTO DE ILHÉUS
Rua Rotary, s/n - Cidade Nova
Ilhéus - Bahia
CEP: 45.652-020
TEL: (73) 3231-3318
PORTO DE SALVADOR
Av. França, 1551 I,
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1299