PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ESPERADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
ECO FROST | 159,87 | 22294 | 242342023 | 02/06/2023 16:00 | AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA | Ilhas Marechal | TPG | 7,77 | 05/06/2023 | 06/06/2023 | BRASKEM S.A (42.150.391/0034-39) | BUTADIENO / C4 (BUTA-1,3-DIENO) | 6300000 | |
CITY ISLAND | 144,03 | 22281 | 225552023 | 02/06/2023 17:00 | CASA MARÍTIMA AGENCIAMENTOS LTDA | Ilhas Marechal | TGL SUL | 8,3 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | C4 BRUTO / HEXENO 1 / OCTENO | 1621000 | |
CLEAROCEAN MILANO | 183 | 22283 | 226532023 | 04/06/2023 12:00 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | FILIPINAS | TPG | 9 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | BRASKEM S.A (OPERATORA PORTUÁRIA) | NAFTHA | 21000000 | |
FAIRCHEM LOYALTY | 149,93 | 22292 | 240832023 | 04/06/2023 15:00 | LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA | SINGAPURA | TGL SUL | 9,5 | 04/06/2023 | 05/06/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | AN | 2142 | |
LILAC RAY | 149,03 | 22293 | 241262023 | 04/06/2023 18:00 | ORION OPERACOES PORTUARIAS LTDA | LIBÉRIA | TGL NORTE | 7,1 | 04/06/2023 | 06/06/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | ETANOL | 2000000 | |
TARUCA | 144,09 | 22291 | 24038202 | 06/06/2023 12:00 | STAR SHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | BRASIL | TGL SUL | 5,6 | 06/06/2023 | 08/06/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | PX | 9000000 | |
LMZ PHOEBE | 188,64 | 22267 | 212972023 | 10/06/2023 06:00 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | Ilhas Marechal | TGS SUL | 10,95 | 10/06/2023 | 14/06/2023 | BNL MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA | FERT KCL GR / GR-B / GR-V / MOP-B | 25000000 | |
KM VANCOUVER | 32,24 | 22287 | 228782023 | 11/06/2023 08:03 | BEIRA MAR SERVICOS MARITIMOS LTDA | LIBÉRIA | TGS NORTE | 9 | 11/06/2023 | 16/06/2023 | BNL MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA | AS | 17100000 | |
LEGENDA: | DUV - Documento Único Virtual | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | TGL - Terminais de Gás Liquefeitos | TPG - Terminal de Produtos Gasosos | TGS - Terminal de Granéis Sólidos |
PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - FUNDEADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
PS HAMBURG | 183 | 22284 | 228772023 | 30/05/2023 15:00 | CONE SUL AGENCIA DE NAVEGAÇÃO | PORTUGAL | TPG | 11,1 | 03/06/2023 | 05/06/2023 | BRASKEM S.A (OPERATORA PORTUÁRIA) | NAFTHA | 38600 | |
LEGENDA: | DUV - Documento Único Virtual | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | TGL - Terminais de Gás Liquefeitos | TPG - Terminal de Produtos Gasosos | TGS - Terminal de Granéis Sólidos |
PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ATRACADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
STAR LIMA | 204,4 | 22269 | 209462023 | 24/05/2023 23:00 | AGENCIA MARITIMA BRANDAO FILHOS LTDA | NORUEGA | TGS SUL | 11,4 | 29/05/2023 | 02/06/2023 | BNL MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA | NPK 16-16-16 / 19-4-19 / 21-1-21 / 27-6-6 / 27-6-6-2 / YARAMILA | 10700000 | |
CASTILLO DE MACEDA | 139,95 | 22290 | 230652023 | 31/05/2023 07:30 | BAHIASHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | BRASIL | TGL NORTE | 6 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | EDC | 1401001 | |
KOUSHUN | 199,9 | 22259 | 204422023 | 31/05/2023 16:00 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | PANAMÁ | TGS NORTE | 9 | 02/06/2023 | 05/06/2023 | BNL MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA | SAM GR / SAM ST | 11000000 | |
BWEK ANHOLT | 120,4 | 22288 | 232932023 | 31/05/2023 22:00 | BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA | MALTA | TPG | 6,4 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | BRASKEM S.A (42.150.391/0034-39) | PROPENO | 4900000 | |
LEGENDA: | DUV - Documento Único Virtual | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | TGL - Terminais de Gás Liquefeitos | TPG - Terminal de Produtos Gasosos | TGS - Terminal de Granéis Sólidos |
SEDE CODEBA
Av. França, 1551
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1100
PORTO DE ARATU-CANDEIAS
Vila Matoim, s/n - Baía de Aratu
Candeias - Bahia
CEP: 43.800-000
TEL: (71) 3602-5711
PORTO DE ILHÉUS
Rua Rotary, s/n - Cidade Nova
Ilhéus - Bahia
CEP: 45.652-020
TEL: (73) 3231-3318
PORTO DE SALVADOR
Av. França, 1551 I,
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1299